<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Arma contra a recessão: Qual seu nível  de competitividade?</title>
	<atom:link href="http://carreiradeti.com.br/competitividade-carreira-profissional-crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carreiradeti.com.br/competitividade-carreira-profissional-crise/</link>
	<description>Sua Carreira em TI turbinada com muita informação, tecnologia, dicas e recursos para você se diferenciar na multidão</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Áreas de TI com maior demanda impulsiona salários em 2009 &#124; Carreira e Certificações em TI</title>
		<link>http://carreiradeti.com.br/competitividade-carreira-profissional-crise/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Áreas de TI com maior demanda impulsiona salários em 2009 &#124; Carreira e Certificações em TI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreiradeti.com.br/?p=895#comment-221</guid>
		<description>[...] falar neste artigo sobre alguma previsão tenebrosa para  os empregos na área de TI dado o aprofundamento da crise que atinge duramente as gigantes da Tecnologia da Informação nos EUA, mas entre um fato bom e um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] falar neste artigo sobre alguma previsão tenebrosa para  os empregos na área de TI dado o aprofundamento da crise que atinge duramente as gigantes da Tecnologia da Informação nos EUA, mas entre um fato bom e um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Univesp: universidade virtual de alto nível e grátis para você &#124; Carreira e Certificações em TI</title>
		<link>http://carreiradeti.com.br/competitividade-carreira-profissional-crise/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Univesp: universidade virtual de alto nível e grátis para você &#124; Carreira e Certificações em TI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreiradeti.com.br/?p=895#comment-180</guid>
		<description>[...] competitividade. E competitividade atrai empresas de todo o mundo. Basta ver a Índia, que coloca no mercado de TI , por exemplo, 200 mil novos profissionais por ano, enquanto as instituições brasileiras formam cerca de 15 mil. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] competitividade. E competitividade atrai empresas de todo o mundo. Basta ver a Índia, que coloca no mercado de TI , por exemplo, 200 mil novos profissionais por ano, enquanto as instituições brasileiras formam cerca de 15 mil. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

